CV Teamleider
| Opleiding | : | Hogeschool Zuyd faculteit werktuigbouwkunde | |
| : | VCAII | ||
| : | Vermoeiing in metalen (PATO) | ||
| : | Fracture mechanics (Sheffield) | ||
| : | Structural Integrity assessment (TWI) | ||
| : | High temperature component life assessment (Imperial college) | ||
| API 579-1 ASME FFS-1 Fitness-for-service training course (Equity Engineering) | |||
| Periode | |||
| 2001-2007 | DSM Techno Partners en DSM Manufactering Center | ||
| Functie | FFP specialist | ||
| Werkzaamheden |
Integriteitsbepaling van drukapparatuur | ||
| Restlevensduur projecten | |||
| Schade analyses | |||
| Projecten | - Restlevensduur analyse van Ammoniak fabrieken | ||
| - Schade analyse + restlevensduur analyse aan menger | |||
| - Restlevensduur analyse aan reactoren | |||
| - Breukmechanische analyses aan diverse componenten | |||
| 2007-2008 |
Lloyd's Register | ||
| Functie | FFP en RBI specialist | ||
| Werkzaamheden | Beoordeling van FFP analyses en FEM analyses in de rol als keuringsinstantie. FFP ondersteuning binnen RBI team. | ||
| Projecten |
FFP specialist in RBI team. Europese ontwerpcodes |
||
| 2008- | Sintra Engineers | ||
| Werkzaamheden | Design berekeningen mbv FEA | ||
| Integriteitsbepaling van equipement | |||
| Restlevensduur projecten | |||
| Schade analyses | |||